
This Foldout gives a conversion table for translating pre-decimalisation amounts – pounds, shillings and pence – into the equivalent modern form
| Old figure | Modern figure [4 places] | Modern figure [2 places] |
| ¼d | 0.001 | 0.00p |
| ½d | 0.002 | 0.00p |
| ¾d | 0.0031 | 0.00p |
| 1d | 0.0041 | 0.00p |
| 1¼d | 0.0052 | 0.01p |
| 1½d | 0.0062 | 0.01p |
| 1¾d | 0.0072 | 0.01p |
| 2d | 0.0083 | 0.01p |
| 2¼d | 0.0093 | 0.01p |
| 2½d | 0.0104 | 0.01p |
| 2¾d | 0.0114 | 0.01p |
| 3d | 0.0125 | 0.01p |
| 3¼d | 0.0135 | 0.01p |
| 3½d | 0.0145 | 0.01p |
| 3¾d | 0.0156 | 0.02p |
| 4d | 0.0166 | 0.02p |
| 4¼d | 0.0177 | 0.02p |
| 4½d | 0.0187 | 0.02p |
| 4¾d | 0.0197 | 0.02p |
| 5d | 0.0208 | 0.02p |
| 5¼d | 0.0218 | 0.02p |
| 5½d | 0.0229 | 0.02p |
| 5¾d | 0.0239 | 0.02p |
| 6d | 0.025 | 0.03p |
| 6¼d | 0.026 | 0.03p |
| 6½d | 0.027 | 0.03p |
| 6¾d | 0.0281 | 0.03p |
| 7d | 0.0291 | 0.03p |
| 7¼d | 0.0302 | 0.03p |
| 7½d | 0.0312 | 0.03p |
| 7¾d | 0.0322 | 0.03p |
| 8d | 0.0333 | 0.03p |
| 8¼d | 0.0343 | 0.03p |
| 8½d | 0.0354 | 0.04p |
| 8¾d | 0.0364 | 0.04p |
| 9d | 0.0375 | 0.04p |
| 9¼d | 0.0385 | 0.04p |
| 9½d | 0.0395 | 0.04p |
| 9¾d | 0.0406 | 0.04p |
| 10d | 0.0416 | 0.04p |
| 10¼d | 0.0427 | 0.04p |
| 10½d | 0.0437 | 0.04p |
| 10¾d | 0.0447 | 0.04p |
| 11d | 0.0458 | 0.05p |
| 11¼d | 0.0468 | 0.05p |
| 11½d | 0.0479 | 0.05p |
| 11¾d | 0.0489 | 0.05p |
| 1/0d or 1/- | 0.05 | 0.05p |
| 1/0¼d | 0.051 | 0.05p |
| 1/0½d | 0.052 | 0.05p |
| 1/0¾d | 0.0531 | 0.05p |
| 1/1d | 0.0541 | 0.05p |
| 1/1¼d | 0.0552 | 0.06p |
| 1/1½d | 0.0562 | 0.06p |
| 1/1¾d | 0.0572 | 0.06p |
| 1/2d | 0.0583 | 0.06p |
| 1/2¼d | 0.0593 | 0.06p |
| 1/2½d | 0.0604 | 0.06p |
| 1/2¾d | 0.0614 | 0.06p |
| 1/3d | 0.0625 | 0.06p |
| 1/3¼d | 0.0635 | 0.06p |
| 1/3½d | 0.0645 | 0.06p |
| 1/3¾d | 0.0656 | 0.07p |
| 1/4d | 0.0666 | 0.07p |
| 1/4¼d | 0.0677 | 0.07p |
| 1/4½d | 0.0687 | 0.07p |
| 1/4¾d | 0.0697 | 0.07p |
| 1/5d | 0.0708 | 0.07p |
| 1/5¼d | 0.0718 | 0.07p |
| 1/5½d | 0.0729 | 0.07p |
| 1/5¾d | 0.0739 | 0.07p |
| 1/6d | 0.075 | 0.08p |
| 1/6¼d | 0.076 | 0.08p |
| 1/6½d | 0.077 | 0.08p |
| 1/6¾d | 0.0781 | 0.08p |
| 1/7d | 0.0791 | 0.08p |
| 1/7¼d | 0.0802 | 0.08p |
| 1/7½d | 0.0812 | 0.08p |
| 1/7¾d | 0.0822 | 0.08p |
| 1/8d | 0.0833 | 0.08p |
| 1/8¼d | 0.0843 | 0.08p |
| 1/8½d | 0.0854 | 0.09p |
| 1/8¾d | 0.0864 | 0.09p |
| 1/9d | 0.0875 | 0.09p |
| 1/9¼d | 0.0885 | 0.09p |
| 1/9½d | 0.0895 | 0.09p |
| 1/9¾d | 0.0906 | 0.09p |
| 1/10d | 0.0916 | 0.09p |
| 1/10¼d | 0.0927 | 0.09p |
| 1/10½d | 0.0937 | 0.09p |
| 1/10¾d | 0.0947 | 0.09p |
| 1/11d | 0.0958 | 0.10p |
| 1/11¼d | 0.0968 | 0.10p |
| 1/11½d | 0.0979 | 0.10p |
| 1/11¾d | 0.0989 | 0.10p |
| 2/0d or 2/- | 0.1 | 0.10p |
| 2/0¼d | 0.101 | 0.10p |
| 2/0½d | 0.102 | 0.10p |
| 2/0¾d | 0.1031 | 0.10p |
| 2/1d | 0.1041 | 0.10p |
| 2/1¼d | 0.1052 | 0.11p |
| 2/1½d | 0.1062 | 0.11p |
| 2/1¾d | 0.1072 | 0.11p |
| 2/2d | 0.1083 | 0.11p |
| 2/2¼d | 0.1093 | 0.11p |
| 2/2½d | 0.1104 | 0.11p |
| 2/2¾d | 0.1114 | 0.11p |
| 2/3d | 0.1125 | 0.11p |
| 2/3¼d | 0.1135 | 0.11p |
| 2/3½d | 0.1145 | 0.11p |
| 2/3¾d | 0.1156 | 0.12p |
| 2/4d | 0.1166 | 0.12p |
| 2/4¼d | 0.1177 | 0.12p |
| 2/4½d | 0.1187 | 0.12p |
| 2/4¾d | 0.1197 | 0.12p |
| 2/5d | 0.1208 | 0.12p |
| 2/5¼d | 0.1218 | 0.12p |
| 2/5½d | 0.1229 | 0.12p |
| 2/5¾d | 0.1239 | 0.12p |
| 2/6d | 0.125 | 0.13p |
| 2/6¼d | 0.126 | 0.13p |
| 2/6½d | 0.127 | 0.13p |
| 2/6¾d | 0.1281 | 0.13p |
| 2/7d | 0.1291 | 0.13p |
| 2/7¼d | 0.1302 | 0.13p |
| 2/7½d | 0.1312 | 0.13p |
| 2/7¾d | 0.1322 | 0.13p |
| 2/8d | 0.1333 | 0.13p |
| 2/8¼d | 0.1343 | 0.13p |
| 2/8½d | 0.1354 | 0.14p |
| 2/8¾d | 0.1364 | 0.14p |
| 2/9d | 0.1375 | 0.14p |
| 2/9¼d | 0.1385 | 0.14p |
| 2/9½d | 0.1395 | 0.14p |
| 2/9¾d | 0.1406 | 0.14p |
| 2/10d | 0.1416 | 0.14p |
| 2/10¼d | 0.1427 | 0.14p |
| 2/10½d | 0.1437 | 0.14p |
| 2/10¾d | 0.1447 | 0.14p |
| 2/11d | 0.1458 | 0.15p |
| 2/11¼d | 0.1468 | 0.15p |
| 2/11½d | 0.1479 | 0.15p |
| 2/11¾d | 0.1489 | 0.15p |
| 3/0d or 3/- | 0.15 | 0.15p |
| 3/0¼d | 0.151 | 0.15p |
| 3/0½d | 0.152 | 0.15p |
| 3/0¾d | 0.1531 | 0.15p |
| 3/1d | 0.1541 | 0.15p |
| 3/1¼d | 0.1552 | 0.16p |
| 3/1½d | 0.1562 | 0.16p |
| 3/1¾d | 0.1572 | 0.16p |
| 3/2d | 0.1583 | 0.16p |
| 3/2¼d | 0.1593 | 0.16p |
| 3/2½d | 0.1604 | 0.16p |
| 3/2¾d | 0.1614 | 0.16p |
| 3/3d | 0.1625 | 0.16p |
| 3/3¼d | 0.1635 | 0.16p |
| 3/3½d | 0.1645 | 0.16p |
| 3/3¾d | 0.1656 | 0.17p |
| 3/4d | 0.1666 | 0.17p |
| 3/4¼d | 0.1677 | 0.17p |
| 3/4½d | 0.1687 | 0.17p |
| 3/4¾d | 0.1697 | 0.17p |
| 3/5d | 0.1708 | 0.17p |
| 3/5¼d | 0.1718 | 0.17p |
| 3/5½d | 0.1729 | 0.17p |
| 3/5¾d | 0.1739 | 0.17p |
| 3/6d | 0.175 | 0.18p |
| 3/6¼d | 0.176 | 0.18p |
| 3/6½d | 0.177 | 0.18p |
| 3/6¾d | 0.1781 | 0.18p |
| 3/7d | 0.1791 | 0.18p |
| 3/7¼d | 0.1802 | 0.18p |
| 3/7½d | 0.1812 | 0.18p |
| 3/7¾d | 0.1822 | 0.18p |
| 3/8d | 0.1833 | 0.18p |
| 3/8¼d | 0.1843 | 0.18p |
| 3/8½d | 0.1854 | 0.19p |
| 3/8¾d | 0.1864 | 0.19p |
| 3/9d | 0.1875 | 0.19p |
| 3/9¼d | 0.1885 | 0.19p |
| 3/9½d | 0.1895 | 0.19p |
| 3/9¾d | 0.1906 | 0.19p |
| 3/10d | 0.1916 | 0.19p |
| 3/10¼d | 0.1927 | 0.19p |
| 3/10½d | 0.1937 | 0.19p |
| 3/10¾d | 0.1947 | 0.19p |
| 3/11d | 0.1958 | 0.20p |
| 3/11¼d | 0.1968 | 0.20p |
| 3/11½d | 0.1979 | 0.20p |
| 3/11¾d | 0.1989 | 0.20p |
| 4/0d or 4/- | 0.2 | 0.20p |
| 4/0¼d | 0.201 | 0.20p |
| 4/0½d | 0.202 | 0.20p |
| 4/0¾d | 0.2031 | 0.20p |
| 4/1d | 0.2041 | 0.20p |
| 4/1¼d | 0.2052 | 0.21p |
| 4/1½d | 0.2062 | 0.21p |
| 4/1¾d | 0.2072 | 0.21p |
| 4/2d | 0.2083 | 0.21p |
| 4/2¼d | 0.2093 | 0.21p |
| 4/2½d | 0.2104 | 0.21p |
| 4/2¾d | 0.2114 | 0.21p |
| 4/3d | 0.2125 | 0.21p |
| 4/3¼d | 0.2135 | 0.21p |
| 4/3½d | 0.2145 | 0.21p |
| 4/3¾d | 0.2156 | 0.22p |
| 4/4d | 0.2166 | 0.22p |
| 4/4¼d | 0.2177 | 0.22p |
| 4/4½d | 0.2187 | 0.22p |
| 4/4¾d | 0.2197 | 0.22p |
| 4/5d | 0.2208 | 0.22p |
| 4/5¼d | 0.2218 | 0.22p |
| 4/5½d | 0.2229 | 0.22p |
| 4/5¾d | 0.2239 | 0.22p |
| 4/6d | 0.225 | 0.23p |
| 4/6¼d | 0.226 | 0.23p |
| 4/6½d | 0.227 | 0.23p |
| 4/6¾d | 0.2281 | 0.23p |
| 4/7d | 0.2291 | 0.23p |
| 4/7¼d | 0.2302 | 0.23p |
| 4/7½d | 0.2312 | 0.23p |
| 4/7¾d | 0.2322 | 0.23p |
| 4/8d | 0.2333 | 0.23p |
| 4/8¼d | 0.2343 | 0.23p |
| 4/8½d | 0.2354 | 0.24p |
| 4/8¾d | 0.2364 | 0.24p |
| 4/9d | 0.2375 | 0.24p |
| 4/9¼d | 0.2385 | 0.24p |
| 4/9½d | 0.2395 | 0.24p |
| 4/9¾d | 0.2406 | 0.24p |
| 4/10d | 0.2416 | 0.24p |
| 4/10¼d | 0.2427 | 0.24p |
| 4/10½d | 0.2437 | 0.24p |
| 4/10¾d | 0.2447 | 0.24p |
| 4/11d | 0.2458 | 0.25p |
| 4/11¼d | 0.2468 | 0.25p |
| 4/11½d | 0.2479 | 0.25p |
| 4/11¾d | 0.2489 | 0.25p |
| 5/0d or 5/- | 0.25 | 0.25p |
| 5/0¼d | 0.251 | 0.25p |
| 5/0½d | 0.252 | 0.25p |
| 5/0¾d | 0.2531 | 0.25p |
| 5/1d | 0.2541 | 0.25p |
| 5/1¼d | 0.2552 | 0.26p |
| 5/1½d | 0.2562 | 0.26p |
| 5/1¾d | 0.2572 | 0.26p |
| 5/2d | 0.2583 | 0.26p |
| 5/2¼d | 0.2593 | 0.26p |
| 5/2½d | 0.2604 | 0.26p |
| 5/2¾d | 0.2614 | 0.26p |
| 5/3d | 0.2625 | 0.26p |
| 5/3¼d | 0.2635 | 0.26p |
| 5/3½d | 0.2645 | 0.26p |
| 5/3¾d | 0.2656 | 0.27p |
| 5/4d | 0.2666 | 0.27p |
| 5/4¼d | 0.2677 | 0.27p |
| 5/4½d | 0.2687 | 0.27p |
| 5/4¾d | 0.2697 | 0.27p |
| 5/5d | 0.2708 | 0.27p |
| 5/5¼d | 0.2718 | 0.27p |
| 5/5½d | 0.2729 | 0.27p |
| 5/5¾d | 0.2739 | 0.27p |
| 5/6d | 0.275 | 0.28p |
| 5/6¼d | 0.276 | 0.28p |
| 5/6½d | 0.277 | 0.28p |
| 5/6¾d | 0.2781 | 0.28p |
| 5/7d | 0.2791 | 0.28p |
| 5/7¼d | 0.2802 | 0.28p |
| 5/7½d | 0.2812 | 0.28p |
| 5/7¾d | 0.2822 | 0.28p |
| 5/8d | 0.2833 | 0.28p |
| 5/8¼d | 0.2843 | 0.28p |
| 5/8½d | 0.2854 | 0.29p |
| 5/8¾d | 0.2864 | 0.29p |
| 5/9d | 0.2875 | 0.29p |
| 5/9¼d | 0.2885 | 0.29p |
| 5/9½d | 0.2895 | 0.29p |
| 5/9¾d | 0.2906 | 0.29p |
| 5/10d | 0.2916 | 0.29p |
| 5/10¼d | 0.2927 | 0.29p |
| 5/10½d | 0.2937 | 0.29p |
| 5/10¾d | 0.2947 | 0.29p |
| 5/11d | 0.2958 | 0.30p |
| 5/11¼d | 0.2968 | 0.30p |
| 5/11½d | 0.2979 | 0.30p |
| 5/11¾d | 0.2989 | 0.30p |
| 6/0d or 6/- | 0.3 | 0.30p |
| 6/0¼d | 0.301 | 0.30p |
| 6/0½d | 0.302 | 0.30p |
| 6/0¾d | 0.3031 | 0.30p |
| 6/1d | 0.3041 | 0.30p |
| 6/1¼d | 0.3052 | 0.31p |
| 6/1½d | 0.3062 | 0.31p |
| 6/1¾d | 0.3072 | 0.31p |
| 6/2d | 0.3083 | 0.31p |
| 6/2¼d | 0.3093 | 0.31p |
| 6/2½d | 0.3104 | 0.31p |
| 6/2¾d | 0.3114 | 0.31p |
| 6/3d | 0.3125 | 0.31p |
| 6/3¼d | 0.3135 | 0.31p |
| 6/3½d | 0.3145 | 0.31p |
| 6/3¾d | 0.3156 | 0.32p |
| 6/4d | 0.3166 | 0.32p |
| 6/4¼d | 0.3177 | 0.32p |
| 6/4½d | 0.3187 | 0.32p |
| 6/4¾d | 0.3197 | 0.32p |
| 6/5d | 0.3208 | 0.32p |
| 6/5¼d | 0.3218 | 0.32p |
| 6/5½d | 0.3229 | 0.32p |
| 6/5¾d | 0.3239 | 0.32p |
| 6/6d | 0.325 | 0.33p |
| 6/6¼d | 0.326 | 0.33p |
| 6/6½d | 0.327 | 0.33p |
| 6/6¾d | 0.3281 | 0.33p |
| 6/7d | 0.3291 | 0.33p |
| 6/7¼d | 0.3302 | 0.33p |
| 6/7½d | 0.3312 | 0.33p |
| 6/7¾d | 0.3322 | 0.33p |
| 6/8d | 0.3333 | 0.33p |
| 6/8¼d | 0.3343 | 0.33p |
| 6/8½d | 0.3354 | 0.34p |
| 6/8¾d | 0.3364 | 0.34p |
| 6/9d | 0.3375 | 0.34p |
| 6/9¼d | 0.3385 | 0.34p |
| 6/9½d | 0.3395 | 0.34p |
| 6/9¾d | 0.3406 | 0.34p |
| 6/10d | 0.3416 | 0.34p |
| 6/10¼d | 0.3427 | 0.34p |
| 6/10½d | 0.3437 | 0.34p |
| 6/10¾d | 0.3447 | 0.34p |
| 6/11d | 0.3458 | 0.35p |
| 6/11¼d | 0.3468 | 0.35p |
| 6/11½d | 0.3479 | 0.35p |
| 6/11¾d | 0.3489 | 0.35p |
| 7/0d or 7/- | 0.35 | 0.35p |
| 7/0¼d | 0.351 | 0.35p |
| 7/0½d | 0.352 | 0.35p |
| 7/0¾d | 0.3531 | 0.35p |
| 7/1d | 0.3541 | 0.35p |
| 7/1¼d | 0.3552 | 0.36p |
| 7/1½d | 0.3562 | 0.36p |
| 7/1¾d | 0.3572 | 0.36p |
| 7/2d | 0.3583 | 0.36p |
| 7/2¼d | 0.3593 | 0.36p |
| 7/2½d | 0.3604 | 0.36p |
| 7/2¾d | 0.3614 | 0.36p |
| 7/3d | 0.3625 | 0.36p |
| 7/3¼d | 0.3635 | 0.36p |
| 7/3½d | 0.3645 | 0.36p |
| 7/3¾d | 0.3656 | 0.37p |
| 7/4d | 0.3666 | 0.37p |
| 7/4¼d | 0.3677 | 0.37p |
| 7/4½d | 0.3687 | 0.37p |
| 7/4¾d | 0.3697 | 0.37p |
| 7/5d | 0.3708 | 0.37p |
| 7/5¼d | 0.3718 | 0.37p |
| 7/5½d | 0.3729 | 0.37p |
| 7/5¾d | 0.3739 | 0.37p |
| 7/6d | 0.375 | 0.38p |
| 7/6¼d | 0.376 | 0.38p |
| 7/6½d | 0.377 | 0.38p |
| 7/6¾d | 0.3781 | 0.38p |
| 7/7d | 0.3791 | 0.38p |
| 7/7¼d | 0.3802 | 0.38p |
| 7/7½d | 0.3812 | 0.38p |
| 7/7¾d | 0.3822 | 0.38p |
| 7/8d | 0.3833 | 0.38p |
| 7/8¼d | 0.3843 | 0.38p |
| 7/8½d | 0.3854 | 0.39p |
| 7/8¾d | 0.3864 | 0.39p |
| 7/9d | 0.3875 | 0.39p |
| 7/9¼d | 0.3885 | 0.39p |
| 7/9½d | 0.3895 | 0.39p |
| 7/9¾d | 0.3906 | 0.39p |
| 7/10d | 0.3916 | 0.39p |
| 7/10¼d | 0.3927 | 0.39p |
| 7/10½d | 0.3937 | 0.39p |
| 7/10¾d | 0.3947 | 0.39p |
| 7/11d | 0.3958 | 0.40p |
| 7/11¼d | 0.3968 | 0.40p |
| 7/11½d | 0.3979 | 0.40p |
| 7/11¾d | 0.3989 | 0.40p |
| 8/0d or 8/- | 0.4 | 0.40p |
| 8/0¼d | 0.401 | 0.40p |
| 8/0½d | 0.402 | 0.40p |
| 8/0¾d | 0.4031 | 0.40p |
| 8/1d | 0.4041 | 0.40p |
| 8/1¼d | 0.4052 | 0.41p |
| 8/1½d | 0.4062 | 0.41p |
| 8/1¾d | 0.4072 | 0.41p |
| 8/2d | 0.4083 | 0.41p |
| 8/2¼d | 0.4093 | 0.41p |
| 8/2½d | 0.4104 | 0.41p |
| 8/2¾d | 0.4114 | 0.41p |
| 8/3d | 0.4125 | 0.41p |
| 8/3¼d | 0.4135 | 0.41p |
| 8/3½d | 0.4145 | 0.41p |
| 8/3¾d | 0.4156 | 0.42p |
| 8/4d | 0.4166 | 0.42p |
| 8/4¼d | 0.4177 | 0.42p |
| 8/4½d | 0.4187 | 0.42p |
| 8/4¾d | 0.4197 | 0.42p |
| 8/5d | 0.4208 | 0.42p |
| 8/5¼d | 0.4218 | 0.42p |
| 8/5½d | 0.4229 | 0.42p |
| 8/5¾d | 0.4239 | 0.42p |
| 8/6d | 0.425 | 0.43p |
| 8/6¼d | 0.426 | 0.43p |
| 8/6½d | 0.427 | 0.43p |
| 8/6¾d | 0.4281 | 0.43p |
| 8/7d | 0.4291 | 0.43p |
| 8/7¼d | 0.4302 | 0.43p |
| 8/7½d | 0.4312 | 0.43p |
| 8/7¾d | 0.4322 | 0.43p |
| 8/8d | 0.4333 | 0.43p |
| 8/8¼d | 0.4343 | 0.43p |
| 8/8½d | 0.4354 | 0.44p |
| 8/8¾d | 0.4364 | 0.44p |
| 8/9d | 0.4375 | 0.44p |
| 8/9¼d | 0.4385 | 0.44p |
| 8/9½d | 0.4395 | 0.44p |
| 8/9¾d | 0.4406 | 0.44p |
| 8/10d | 0.4416 | 0.44p |
| 8/10¼d | 0.4427 | 0.44p |
| 8/10½d | 0.4437 | 0.44p |
| 8/10¾d | 0.4447 | 0.44p |
| 8/11d | 0.4458 | 0.45p |
| 8/11¼d | 0.4468 | 0.45p |
| 8/11½d | 0.4479 | 0.45p |
| 8/11¾d | 0.4489 | 0.45p |
| 9/0d or 9/- | 0.45 | 0.45p |
| 9/0¼d | 0.451 | 0.45p |
| 9/0½d | 0.452 | 0.45p |
| 9/0¾d | 0.4531 | 0.45p |
| 9/1d | 0.4541 | 0.45p |
| 9/1¼d | 0.4552 | 0.46p |
| 9/1½d | 0.4562 | 0.46p |
| 9/1¾d | 0.4572 | 0.46p |
| 9/2d | 0.4583 | 0.46p |
| 9/2¼d | 0.4593 | 0.46p |
| 9/2½d | 0.4604 | 0.46p |
| 9/2¾d | 0.4614 | 0.46p |
| 9/3d | 0.4625 | 0.46p |
| 9/3¼d | 0.4635 | 0.46p |
| 9/3½d | 0.4645 | 0.46p |
| 9/3¾d | 0.4656 | 0.47p |
| 9/4d | 0.4666 | 0.47p |
| 9/4¼d | 0.4677 | 0.47p |
| 9/4½d | 0.4687 | 0.47p |
| 9/4¾d | 0.4697 | 0.47p |
| 9/5d | 0.4708 | 0.47p |
| 9/5¼d | 0.4718 | 0.47p |
| 9/5½d | 0.4729 | 0.47p |
| 9/5¾d | 0.4739 | 0.47p |
| 9/6d | 0.475 | 0.48p |
| 9/6¼d | 0.476 | 0.48p |
| 9/6½d | 0.477 | 0.48p |
| 9/6¾d | 0.4781 | 0.48p |
| 9/7d | 0.4791 | 0.48p |
| 9/7¼d | 0.4802 | 0.48p |
| 9/7½d | 0.4812 | 0.48p |
| 9/7¾d | 0.4822 | 0.48p |
| 9/8d | 0.4833 | 0.48p |
| 9/8¼d | 0.4843 | 0.48p |
| 9/8½d | 0.4854 | 0.49p |
| 9/8¾d | 0.4864 | 0.49p |
| 9/9d | 0.4875 | 0.49p |
| 9/9¼d | 0.4885 | 0.49p |
| 9/9½d | 0.4895 | 0.49p |
| 9/9¾d | 0.4906 | 0.49p |
| 9/10d | 0.4916 | 0.49p |
| 9/10¼d | 0.4927 | 0.49p |
| 9/10½d | 0.4937 | 0.49p |
| 9/10¾d | 0.4947 | 0.49p |
| 9/11d | 0.4958 | 0.50p |
| 9/11¼d | 0.4968 | 0.50p |
| 9/11½d | 0.4979 | 0.50p |
| 9/11¾d | 0.4989 | 0.50p |
| 10/0d or 10/- | 0.5 | 0.50p |
| 10/0¼d | 0.501 | 0.50p |
| 10/0½d | 0.502 | 0.50p |
| 10/0¾d | 0.5031 | 0.50p |
| 10/1d | 0.5041 | 0.50p |
| 10/1¼d | 0.5052 | 0.51p |
| 10/1½d | 0.5062 | 0.51p |
| 10/1¾d | 0.5072 | 0.51p |
| 10/2d | 0.5083 | 0.51p |
| 10/2¼d | 0.5093 | 0.51p |
| 10/2½d | 0.5104 | 0.51p |
| 10/2¾d | 0.5114 | 0.51p |
| 10/3d | 0.5125 | 0.51p |
| 10/3¼d | 0.5135 | 0.51p |
| 10/3½d | 0.5145 | 0.51p |
| 10/3¾d | 0.5156 | 0.52p |
| 10/4d | 0.5166 | 0.52p |
| 10/4¼d | 0.5177 | 0.52p |
| 10/4½d | 0.5187 | 0.52p |
| 10/4¾d | 0.5197 | 0.52p |
| 10/5d | 0.5208 | 0.52p |
| 10/5¼d | 0.5218 | 0.52p |
| 10/5½d | 0.5229 | 0.52p |
| 10/5¾d | 0.5239 | 0.52p |
| 10/6d | 0.525 | 0.53p |
| 10/6¼d | 0.526 | 0.53p |
| 10/6½d | 0.527 | 0.53p |
| 10/6¾d | 0.5281 | 0.53p |
| 10/7d | 0.5291 | 0.53p |
| 10/7¼d | 0.5302 | 0.53p |
| 10/7½d | 0.5312 | 0.53p |
| 10/7¾d | 0.5322 | 0.53p |
| 10/8d | 0.5333 | 0.53p |
| 10/8¼d | 0.5343 | 0.53p |
| 10/8½d | 0.5354 | 0.54p |
| 10/8¾d | 0.5364 | 0.54p |
| 10/9d | 0.5375 | 0.54p |
| 10/9¼d | 0.5385 | 0.54p |
| 10/9½d | 0.5395 | 0.54p |
| 10/9¾d | 0.5406 | 0.54p |
| 10/10d | 0.5416 | 0.54p |
| 10/10¼d | 0.5427 | 0.54p |
| 10/10½d | 0.5437 | 0.54p |
| 10/10¾d | 0.5447 | 0.54p |
| 10/11d | 0.5458 | 0.55p |
| 10/11¼d | 0.5468 | 0.55p |
| 10/11½d | 0.5479 | 0.55p |
| 10/11¾d | 0.5489 | 0.55p |
| 11/0d or 11/- | 0.55 | 0.55p |
| 11/0¼d | 0.551 | 0.55p |
| 11/0½d | 0.552 | 0.55p |
| 11/0¾d | 0.5531 | 0.55p |
| 11/1d | 0.5541 | 0.55p |
| 11/1¼d | 0.5552 | 0.56p |
| 11/1½d | 0.5562 | 0.56p |
| 11/1¾d | 0.5572 | 0.56p |
| 11/2d | 0.5583 | 0.56p |
| 11/2¼d | 0.5593 | 0.56p |
| 11/2½d | 0.5604 | 0.56p |
| 11/2¾d | 0.5614 | 0.56p |
| 11/3d | 0.5625 | 0.56p |
| 11/3¼d | 0.5635 | 0.56p |
| 11/3½d | 0.5645 | 0.56p |
| 11/3¾d | 0.5656 | 0.57p |
| 11/4d | 0.5666 | 0.57p |
| 11/4¼d | 0.5677 | 0.57p |
| 11/4½d | 0.5687 | 0.57p |
| 11/4¾d | 0.5697 | 0.57p |
| 11/5d | 0.5708 | 0.57p |
| 11/5¼d | 0.5718 | 0.57p |
| 11/5½d | 0.5729 | 0.57p |
| 11/5¾d | 0.5739 | 0.57p |
| 11/6d | 0.575 | 0.58p |
| 11/6¼d | 0.576 | 0.58p |
| 11/6½d | 0.577 | 0.58p |
| 11/6¾d | 0.5781 | 0.58p |
| 11/7d | 0.5791 | 0.58p |
| 11/7¼d | 0.5802 | 0.58p |
| 11/7½d | 0.5812 | 0.58p |
| 11/7¾d | 0.5822 | 0.58p |
| 11/8d | 0.5833 | 0.58p |
| 11/8¼d | 0.5843 | 0.58p |
| 11/8½d | 0.5854 | 0.59p |
| 11/8¾d | 0.5864 | 0.59p |
| 11/9d | 0.5875 | 0.59p |
| 11/9¼d | 0.5885 | 0.59p |
| 11/9½d | 0.5895 | 0.59p |
| 11/9¾d | 0.5906 | 0.59p |
| 11/10d | 0.5916 | 0.59p |
| 11/10¼d | 0.5927 | 0.59p |
| 11/10½d | 0.5937 | 0.59p |
| 11/10¾d | 0.5947 | 0.59p |
| 11/11d | 0.5958 | 0.60p |
| 11/11¼d | 0.5968 | 0.60p |
| 11/11½d | 0.5979 | 0.60p |
| 11/11¾d | 0.5989 | 0.60p |
| 12/0d or 12/- | 0.6 | 0.60p |
| 12/0¼d | 0.601 | 0.60p |
| 12/0½d | 0.602 | 0.60p |
| 12/0¾d | 0.6031 | 0.60p |
| 12/1d | 0.6041 | 0.60p |
| 12/1¼d | 0.6052 | 0.61p |
| 12/1½d | 0.6062 | 0.61p |
| 12/1¾d | 0.6072 | 0.61p |
| 12/2d | 0.6083 | 0.61p |
| 12/2¼d | 0.6093 | 0.61p |
| 12/2½d | 0.6104 | 0.61p |
| 12/2¾d | 0.6114 | 0.61p |
| 12/3d | 0.6125 | 0.61p |
| 12/3¼d | 0.6135 | 0.61p |
| 12/3½d | 0.6145 | 0.61p |
| 12/3¾d | 0.6156 | 0.62p |
| 12/4d | 0.6166 | 0.62p |
| 12/4¼d | 0.6177 | 0.62p |
| 12/4½d | 0.6187 | 0.62p |
| 12/4¾d | 0.6197 | 0.62p |
| 12/5d | 0.6208 | 0.62p |
| 12/5¼d | 0.6218 | 0.62p |
| 12/5½d | 0.6229 | 0.62p |
| 12/5¾d | 0.6239 | 0.62p |
| 12/6d | 0.625 | 0.63p |
| 12/6¼d | 0.626 | 0.63p |
| 12/6½d | 0.627 | 0.63p |
| 12/6¾d | 0.6281 | 0.63p |
| 12/7d | 0.6291 | 0.63p |
| 12/7¼d | 0.6302 | 0.63p |
| 12/7½d | 0.6312 | 0.63p |
| 12/7¾d | 0.6322 | 0.63p |
| 12/8d | 0.6333 | 0.63p |
| 12/8¼d | 0.6343 | 0.63p |
| 12/8½d | 0.6354 | 0.64p |
| 12/8¾d | 0.6364 | 0.64p |
| 12/9d | 0.6375 | 0.64p |
| 12/9¼d | 0.6385 | 0.64p |
| 12/9½d | 0.6395 | 0.64p |
| 12/9¾d | 0.6406 | 0.64p |
| 12/10d | 0.6416 | 0.64p |
| 12/10¼d | 0.6427 | 0.64p |
| 12/10½d | 0.6437 | 0.64p |
| 12/10¾d | 0.6447 | 0.64p |
| 12/11d | 0.6458 | 0.65p |
